三皇五帝宫

辛集市辛大服饰有限公司债权通知暨债务催收公告:辛集市请符咒

admin    2022-12-16    129

按相关法律政策规定,辛集市辛大服饰有限公司依法享有辛集市城市建设投资有限公司批量回购的中国农业银行股份有限公司辛集支行的债权,以下为享有该债权所列借款人和担保人清单辛集市请符咒。现以公告方式通知债务人和担保人,请借款人和相应担保人或借款人、担保人的承继人向辛集市辛大服饰有限公司履行还款义务,(本公告清单所列示利息金额截止到2016年3月20日)。若借款人(债务人)、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体或主管部门代为履行义务或承担清算责任。

公告人:辛集市辛大服饰有限公司

2022年9月23日

资产债权债务催收明细表 单位:人民币无

基准日:2016年3月20日

序号 债务人名称金额担保人

合计 本金 利息其辛集市请符咒

1 辛集市宏现农副产品综合加工厂2033958.19 750000.00 1283958.19 辛集市宏现农副产品综合加工厂、石青杰

2 辛集市鹿城果品公司9655562.70 3470000.00 6185562.70 辛集市鹿城果品公司

3 辛集市胜利牛肉养殖厂546266.88 200000.00 346266.88 辛集市林业局苗圃场

4 辛集市启明化工厂1639040.66 580000.00 1059040.66 辛集市启明化工厂

5 辛集市精粉厂5764302.64 1810000.00 3954302.64 辛集市精粉厂、辛集市城北供销社

6 辛集市利盛木业有限公司17086832.46 7220000.00 9866832.46 辛集市利盛木业有限公司辛集市家美特地板有限公司

7 辛集市鹿鸿饲料公司17583983.97 6180000.00 11325383.97 78600河北鹿鸿饲料公司、河北省粮食工程开发公司

8 辛集市城北社会福利皮毛厂15459254.18 4196484.00 11262770.18 辛集市城北社会福利皮毛厂、辛集市农副果品经销处

9 辛集市辛集镇皮革制品经销部620572.08 218000.00 402572.08 辛集市辛集镇镇办企业东风商场、吕文生

10 辛集市赫豪皮件厂1081254.54 150000.00 931254.54 裴永年

11 辛集市新城供销社1412056.18 410000.00 1002056.18 辛集市新城供销社

展开全文

12 辛集市皮革商业城广达皮件厂747067.81 239000.00 508067.81 辛集市皮革商业城广达皮件厂、甄瑞田

13 辛集华明光学有限公司8056952.50 3870000.00 4186952.50 辛集华明光学有限公司

14 辛集市彪鹿皮业时装有限公司5607493.19 1831790.40 3775702.79 辛集市彪鹿皮业时装有限公司、

辛集市聚鑫实业有限公司

15 辛集市新垒头永存冷库4344482.49 1620032.08 2724450.41 辛集市新垒头永存冷库

16 辛集市范家庄天宫冷库1816969.62 600000.00 1216969.62 辛集市范家庄天宫冷风库

17 石家庄市津港铝业有限公司12921027.83 4340143.32 8580884.51 石家庄市津港铝业有限公司、王占武、梁克普、

辛集市等报农机有限公司

18 石家庄林仕达铝业有限公司2275861.26 834501.60 1441359.66 石家庄林仕达铝业有限公司、孟长发、孟建库、

石家庄市民用铝品厂

19 张怀嘉63522.10 15000.00 48522.10

20 李海进123827.30 38700.00 85127.30 李海进

21 袁西铭282860.13 88300.00 194560.13 袁西铭

22 张占表44631.15 10500.00 34131.15

23 张贵梁159305.40 37920.00 121385.40

24 张志鹏87160.19 23000.00 64160.19 辛集市红十字会保健饮水器厂

25 尚寿年43294.72 11830.00 31464.72

26 姚庆云152114.92 48000.00 104114.92 辛集市北大过天祥冷风库

序号 债务人名称金额担保人

合计 本金 利息其辛集市请符咒

27 辛占宇642570.44 200000.00 442570.44 辛占宇

28 李士更539759.91 168000.00 371759.91 李士更

29 郭英逊88919.09 23000.00 65919.09 郭英逊

30 冯计学76614.53 23500.00 53114.53 冯计学

31 牛小货45746.85 12500.00 33246.85

32 李占波68350.14 18450.00 49900.14

33 位延权289900.23 88000.00 201900.23 位延权

34 徐进洲60394.69 19100.00 41294.69

35 张钦109794.49 35000.00 74794.49

36 张弟100174.25 29500.00 70674.25 张弟

37 苏伟辉257028.18 80000.00 177028.18 苏伟辉

38 步小合41769.19 9950.00 31819.19

39 石顺全107068.07 30000.00 77068.07 张伏江

40 郑丙奎97721.73 21000.00 76721.73 郑丙奎

41 赵占朋169373.28 50000.00 119373.28 田彦彬

42 秦占存10283.82 2800.00 7483.82 束鹿县永丰联合商场

43 李进普417672.63 130000.00 287672.63 李进普

44 冀培均156913.68 50000.00 106913.68 冀培均

45 张品469155.02 139000.00 330155.02 辛集市范家庄乡南小陈村委会

46 赵国雄190304.71 56700.00 133604.71

47 孟长存696873.05 200000.00 496873.05 辛集市铝业公司

48 何玉玲64818.47 30000.00 34818.47 田满柱

49 翟春征99286.16 21600.00 77686.16

50 刘副全56934.88 20000.00 36934.88 束鹿县范家庄公社贸易货栈第一门市部

51 郭向铭231756.07 64900.00 166856.07 郭向锋

52 周占勋44431.97 14000.00 30431.97 周占勋

53 运考89969.42 40000.00 49969.42 运考

54 王艳泽330492.11 100000.00 230492.11 王艳泽

合计 54户115163732.15 40470201.40 74614930.75 78600

本文链接:https://35gh.com/post/51673.html

转载声明:本站发布文章及版权归网上道教,符咒批发,道教符咒,茅山符咒,符咒灵符,手绘符,手绘灵符,道家招财符咒,网上祭奠,网上祭拜,在线许愿网,网上拜财神,代烧香,代烧香祈福,代烧纸钱,招财符咒,婚姻和合符咒,回心转意符咒,桃花符咒,事业符咒,平安符咒,平安健康符咒,求子符咒,怀孕符咒,道教求子咒,求子怀孕符咒,网上道观,线上道观所有,转载本站文章请注明文章来源!

上一篇   下一篇

相关文章